附表1 测试项目及权重
测试对象 | 测试项目 | 权重(%) |
大学各年级 | 体重指数(BMI) | 15 |
肺活量 | 15 | |
50米跑 | 20 | |
坐位体前屈 | 10 | |
立定跳远 | 10 | |
引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女) 坐(女) | 10 | |
1000米跑(男)/800米跑(女) | 20 |
注:体重指数(BMI)=体重(千克)/身高2(米2)。
附表2大一大二学生体质测试单项评分表
等级 | 单项 得分 | 男 生 | 女 生 | ||||||||||||
项目 | 体重身高比 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 引体向上 | 1000米 | 体重身高比 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 仰卧起坐 | 800米 | |
优秀 | 100 | 17.9~23.9 | 5040 | 6.7 | 24.9 | 273 | 19 | 3'17" | 17.2~23.9 | 3400 | 7.5 | 25.8 | 207 | 56 | 3'18" |
95 | 4920 | 6.8 | 23.1 | 268 | 18 | 3'22" | 3350 | 7.6 | 24.0 | 201 | 54 | 3'24" | |||
90 | 4800 | 6.9 | 21.3 | 263 | 17 | 3'27" | 3300 | 7.7 | 22.2 | 195 | 52 | 3'30" | |||
良好 | 85 | 4550 | 7.0 | 19.5 | 256 | 16 | 3'34" | 3150 | 8.0 | 20.6 | 188 | 49 | 3'37" | ||
80 | ≤17.8 24.0~27.9 | 4300 | 7.1 | 17.7 | 248 | 15 | 3'42" | ≤17.1 24.0~27.9 | 3000 | 8.3 | 19.0 | 181 | 46 | 3'44" | |
及格 | 78 | 4180 | 7.3 | 16.3 | 244 | 3'47" | 2900 | 8.5 | 17.7 | 178 | 44 | 3'49" | |||
76 | 4060 | 7.5 | 14.9 | 240 | 14 | 3'52" | 2800 | 8.7 | 16.4 | 175 | 42 | 3'54" | |||
74 | 3940 | 7.7 | 13.5 | 236 | 3'57" | 2700 | 8.9 | 15.1 | 172 | 40 | 3'59" | ||||
72 | 3820 | 7.9 | 12.1 | 232 | 13 | 4'02" | 2600 | 9.1 | 13.8 | 169 | 38 | 4'04" | |||
70 | 3700 | 8.1 | 10.7 | 228 | 4'07" | 2500 | 9.3 | 12.5 | 166 | 36 | 4'09" | ||||
68 | 3580 | 8.3 | 9.3 | 224 | 12 | 4'12" | 2400 | 9.5 | 11.2 | 163 | 34 | 4'14" | |||
66 | 3460 | 8.5 | 7.9 | 220 | 4'17" | 2300 | 9.7 | 9.9 | 160 | 32 | 4'19" | ||||
64 | 3340 | 8.7 | 6.5 | 216 | 11 | 4'22" | 2200 | 9.9 | 8.6 | 157 | 30 | 4'24" | |||
62 | 3220 | 8.9 | 5.1 | 212 | 4'27" | 2100 | 10.1 | 7.3 | 154 | 28 | 4'29" | ||||
60 | 肥胖≥28.0 | 3100 | 9.1 | 3.7 | 208 | 10 | 4'32" | 肥胖≥28.0 | 2000 | 10.3 | 6.0 | 151 | 26 | 4'34" | |
不及格 | 50 | 2940 | 9.3 | 2.7 | 203 | 9 | 4'52" | 1960 | 10.5 | 5.2 | 146 | 24 | 4'44" | ||
40 | 2780 | 9.5 | 1.7 | 198 | 8 | 5'12" | 1920 | 10.7 | 4.4 | 141 | 22 | 4'54" | |||
30 | 2620 | 9.7 | 0.7 | 193 | 7 | 5'32" | 1880 | 10.9 | 3.6 | 136 | 20 | 5'04" | |||
20 | 2460 | 9.9 | -0.3 | 188 | 6 | 5'52" | 1840 | 11.1 | 2.8 | 131 | 18 | 5'14" | |||
10 | 2300 | 10.1 | -1.3 | 183 | 5 | 6'12" | 1800 | 11.3 | 2.0 | 126 | 16 | 5'24" | |||
1.根据学生学年总分评定等级:90.0分及以上为优秀,80.0~89.9分为良好,60.0~79.9分为及格,59.9分及以下为不及格。
2.学生测试成绩评定达到良好及以上者,方可参加评优与评奖;成绩达到优秀者,方可获体育奖学分。测试成绩评定不及格者,在本学年度准予补测一次,补测仍不及格,则学年成绩评定为不及格。普通高中、中等职业学校和普通高等学校学生毕业时,《标准》测试的成绩达不到50分者按结业或肄业处理。
附表3 大三大四学生体质测试单项评分表
等级 | 单项 得分 | 男 生 | 女 生 | ||||||||||||
项目 | 体重身高比 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 引体向上 | 1000米 | 体重身高比 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 仰卧起坐 | 800米 | |
优秀 | 100 | 17.9~23.9 | 5140 | 6.6 | 25.1 | 275 | 20 | 3'15" | 17.2~23.9 | 3450 | 7.4 | 26.3 | 208 | 57 | 3'16" |
95 | 5020 | 6.7 | 23.3 | 270 | 19 | 3'20" | 3400 | 7.5 | 24.4 | 202 | 55 | 3'22" | |||
90 | 4900 | 6.8 | 21.5 | 265 | 18 | 3'25" | 3350 | 7.6 | 22.4 | 196 | 53 | 3'28" | |||
良好 | 85 | 4650 | 6.9 | 19.9 | 258 | 17 | 3'32" | 3200 | 7.9 | 21.0 | 189 | 50 | 3'35" | ||
80 | ≤17.8 24.0~27.9 | 4400 | 7.0 | 18.2 | 250 | 16 | 3'40" | ≤17.1 24.0~27.9 | 3050 | 8.2 | 19.5 | 182 | 47 | 3'42" | |
及格 | 78 | 4280 | 7.2 | 16.8 | 246 | 3'45" | 2950 | 8.4 | 18.2 | 179 | 45 | 3'47" | |||
76 | 4160 | 7.4 | 15.4 | 242 | 15 | 3'50" | 2850 | 8.6 | 16.9 | 176 | 43 | 3'52" | |||
74 | 4040 | 7.6 | 14.0 | 238 | 3'55" | 2750 | 8.8 | 15.6 | 173 | 41 | 3'57" | ||||
72 | 3920 | 7.8 | 12.6 | 234 | 14 | 4'00" | 2650 | 9.0 | 14.3 | 170 | 39 | 4'02" | |||
70 | 3800 | 8.0 | 11.2 | 230 | 4'05" | 2550 | 9.2 | 13.0 | 167 | 37 | 4'07" | ||||
68 | 3680 | 8.2 | 9.8 | 226 | 13 | 4'10" | 2450 | 9.4 | 11.7 | 164 | 35 | 4'12" | |||
66 | 3560 | 8.4 | 8.4 | 222 | 4'15" | 2350 | 9.6 | 10.4 | 161 | 33 | 4'17" | ||||
64 | 3440 | 8.6 | 7.0 | 218 | 12 | 4'20" | 2250 | 9.8 | 9.1 | 158 | 31 | 4'22" | |||
62 | 3320 | 8.8 | 5.6 | 214 | 4'25" | 2150 | 10.0 | 7.8 | 155 | 29 | 4'27" | ||||
60 | 肥胖≥28.0 | 3200 | 9.0 | 4.2 | 210 | 11 | 4'30" | 肥胖≥28.0 | 2050 | 10.2 | 6.5 | 152 | 27 | 4'32" | |
不及格 | 50 | 3030 | 9.2 | 3.2 | 205 | 10 | 4'50" | 2010 | 10.4 | 5.7 | 147 | 25 | 4'42" | ||
40 | 2860 | 9.4 | 2.2 | 200 | 9 | 5'10" | 1970 | 10.6 | 4.9 | 142 | 23 | 4'52" | |||
30 | 2690 | 9.6 | 1.2 | 195 | 8 | 5'30" | 1930 | 10.8 | 4.1 | 137 | 21 | 5'02" | |||
20 | 2520 | 9.8 | 0.2 | 190 | 7 | 5'50" | 1890 | 11.0 | 3.3 | 132 | 19 | 5'12" | |||
10 | 2350 | 10.0 | -0.8 | 185 | 6 | 6'10" | 1850 | 11.2 | 2.5 | 127 | 17 | 5'22" | |||
1.根据学生学年总分评定等级:90.0分及以上为优秀,80.0~89.9分为良好,60.0~79.9分为及格,59.9分及以下为不及格。
2.学生测试成绩评定达到良好及以上者,方可参加评优与评奖;成绩达到优秀者,方可获体育奖学分。测试成绩评定不及格者,在本学年度准予补测一次,补测仍不及格,则学年成绩评定为不及格。普通高中、中等职业学校和普通高等学校学生毕业时,《标准》测试的成绩达不到50分者按结业或肄业处理。
附表4男生引体向上加分表(单位:次)
加分 | 大一大二 | 大三大四 |
10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 |
附表5 女生一分钟仰卧起坐加分表(单位:次)
加分 | 大一大二 | 大三大四 |
10 | 13 | 13 |
9 | 12 | 12 |
8 | 11 | 11 |
7 | 10 | 10 |
6 | 9 | 9 |
5 | 8 | 8 |
4 | 7 | 7 |
3 | 6 | 6 |
2 | 4 | 4 |
1 | 2 | 2 |
注:引体向上、一分钟仰卧起坐均为高优指标,学生成绩超过单项评分100分后,以超过的次数所对应的分数进行加分。
附表6 男生1000米跑加分表(单位:分·秒)
加分 | 大一大二 | 大三大四 |
10 | -35" | -35" |
9 | -32" | -32" |
8 | -29" | -29" |
7 | -26" | -26" |
6 | -23" | -23" |
5 | -20" | -20" |
4 | -16" | -16" |
3 | -12" | -12" |
2 | -8" | -8" |
1 | -4" | -4" |
附表7 女生800米跑加分表(单位:分·秒)
加分 | 大一大二 | 大三大四 |
10 | -50" | -50" |
9 | -45" | -45" |
8 | -40" | -40" |
7 | -35" | -35" |
6 | -30" | -30" |
5 | -25" | -25" |
4 | -20" | -20" |
3 | -15" | -15" |
2 | -10" | -10" |
1 | -5" | -5" |
注:1000米跑、800米跑均为低优指标,学生成绩低于单项评分100分后,以减少的秒数所对应的分数进行加分。
